close


উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যাঃ
একাদশ শ্রেণী (শিক্ষাবর্ষ, ২০০৯ - ২০১০)
| বিভাগ/শাখা | ছাত্রী সংখ্যা |
| মানবিক | ১২২ জন। |
| বিজ্ঞান | ১১ জন। |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ১৪ জন। |
| একাদশ শ্রেণীতে মোট ছাত্রী সংখ্যা = | ১৪৭ জন। |
দ্বাদশ শ্রেণী (শিক্ষাবর্ষ, ২০০৯ - ২০১০)
| বিভাগ/শাখা | ছাত্রী সংখ্যা |
| মানবিক | ১০৯ জন। |
| বিজ্ঞান | ১০ জন। |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ১৫ জন। |
| দ্বাদশ শ্রেণীতে মোট ছাত্রী সংখ্যা = | ১৩৪ জন। |
স্নাতক (সম্মান) কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রী সংখ্যাঃ
বাংলা বিভাগ
| শিক্ষাবর্ষঃ | ছাত্রী সংখ্যা |
| ২০০৬ - ২০০৭ | ৫০ জন। |
| ২০০৭ - ২০০৮ | ১৫ জন। |
| ২০০৮ - ২০০৯ | ৬১ জন। |
| মোট ছাত্রী সংখ্যা = | ১২৬ জন। |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
| শিক্ষাবর্ষঃ | ছাত্রী সংখ্যা |
| ২০০৬ - ২০০৭ | ৫১ জন। |
| ২০০৭ - ২০০৮ | ৫১ জন। |
| ২০০৮ - ২০০৯ | ৬২ জন। |
| মোট ছাত্রী সংখ্যা = | ১৬৪ জন। |
দর্শন বিভাগ
| শিক্ষাবর্ষঃ | ছাত্রী সংখ্যা |
| ২০০৬ - ২০০৭ | ১৫ জন। |
| ২০০৭ - ২০০৮ | ০৪ জন। |
| ২০০৮ - ২০০৯ | ৬০ জন। |
| মোট ছাত্রী সংখ্যা = | ৭৯ জন। |
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
| শিক্ষাবর্ষঃ | ছাত্রী সংখ্যা |
| ২০০৬ - ২০০৭ | ৫০ জন। |
| ২০০৭ - ২০০৮ | ৩৪ জন। |
| ২০০৮ - ২০০৯ | ৬২ জন। |
| মোট ছাত্রী সংখ্যা = | ১৪৬ জন। |
স্নাতক (পাশ) কোর্স সংক্রান্ত তথ্য
স্নাতক (পাশ) কোর্সে মোট ০৫ (পাঁচ) টি বিষয় চালু আছে যা - (১) অর্থনীতি, (২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান, (৩) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, (৪) দর্শন ও (৫) ভূগোল।
| শিক্ষাবর্ষঃ | ছাত্রী সংখ্যা |
| ২০০৫ - ২০০৬ | ২০ জন। |
| ২০০৬ - ২০০৭ | ২৩ জন। |
| ২০০৭ - ২০০৮ | ২৭ জন। |
| ২০০৮ - ২০০৯ | ২৩ জন। |
| মোট ছাত্রী সংখ্যা = | ৯৩ জন। |